3 huonetta, Keittiö, Vaatehuone, Kylpyhuone, Parveke
74,50 m² (2295,30 €/m²)
Tässä asunnossa on erittäin toimiva huonejako, joten se soveltuisi erinomaisesti pienelle perheelle tai vaikkapa kämppiksille. Kodissa on kaksi makuuhuonetta, jotka on sijoitettu reilusti erilleen toisistaan. Tilava keittiö, johon mahtuu ruokapöytä. Hyväkuntoinen kylpyhuone, jossa on tilaa vaikka pesutornille. Asunnon valoisa olohuone jatkuu etenkin näin kesällä hienosti omalle lasitetulle parvekkeelle, joka on kuin lisähuone.
Tämä viihtyisä asunto sijaitsee hyvällä paikalla Vantaan Länsimäessä. Lähellä on useita ruokakauppoja, hyvät bussiyhteydet sekä koulut.
Tervetuloa näytölle!
"Asunto on todella valoisa ja avara, minkä takia alunperin sen ostimmekin. Talo sijaitsee todella hyvällä paikalla, metrolle on alle 10min kävelymatka, kauppa ja bussipysäkki aivan talon vieressä. Koulu ja päiväkoti löytyvät myös naapurustosta, joten lapsiperheelle tämä asunto on todella sopiva.
En itse muuttaisi asunnosta pois, mutta leskelle se on käynyt hieman liian suureksi"
Hintatiedot | |
---|---|
Velaton myyntihinta | 171 000 € |
Velka (19.06.2018) | 14 678,90 € |
Myyntihinta | 156 321,10 € |
Neliöhinta | 2295,30 €/m² |
Asuinhuoneistovastike | 298,00 €/kk |
Alustava arvio rahoituvastikeesta (alkaen 1.8.2018) | 91,34 €/kk |
Perustiedot | |
---|---|
Katuosoite | Suunnistajankuja 8 A 5, 01280 Vantaa |
Alue | Länsimäki |
Huoneet | 3 |
Asumispinta-ala | 74,50m² |
Kokonaispinta-ala | 74,50m² |
Kunto | Hyvä |
Asbesti | Ei tiedossa |
Kerros | 3 / 4 |
Rakennusvuosi | 1977 |
Hissi | Ei |
Sauna | Ei |
Taloyhtiön sauna | Kyllä |
Parveke | Kyllä |
Lattiamateriaali | - |
Lunastuslauseke | Ei lunastusoikeutta |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Ilmansuunnat | - |
Muut tiedot | Tulevaa korjausta varten taloyhtiö on ottanut lainaa 621.500 ja 400 000€. Asuntokohtainen osuus ensimmäisestä lainasta on 14678,89€, toisesta tarkkaa summaa ei vielä tiedossa. |
Keittiö | Liesi, Liesituuletin, Jääkaappipakastin |
Rakennuksen tiedot | |
---|---|
Taloyhtiö | As Oy Vantaan Suunnistajankuja 8 |
Asunnon numero | A 5 |
Rakennus | Kerrostalo |
Rakennusmateriaali | Betoni |
Katto | Huopakate Tasakatto |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Ilmastointi | Koneellinen |
Internet | Dna taloyhtiölaajakaista 10M perusnopeus |
Energialuokka | C / 2013 |
Tontin omistus | Oma |
Kaava- ja lisätiedot | Asemakaava, lisätiedot Vantaan kaupunki |
Taloyhtiön asunnot | 44 |
Isännöitsijä | Taina Porrassalmi / IAT, Länsimäen kiinteistöpalvelu Oy |
Huoltoyhtiö | Länsimäen kiinteistöpalvelu Oy |
Autopaikat | 32kpl |
Taloyhtiön tilat | Sauna, Ulkoiluvälinevarasto, Askarteluhuone, Verkkokomerot, Kylmäkellarikomerot, Väestönsuoja |
Tehdyt remontit | |
---|---|
1991 - 2000 | Vesikate uusittu, HTV asennettu, elementtisaumaukset uusittu, lämmönvaihdin uusittu, parvekelinjat korjattu, julkisivut maalattu |
2000 - 2003 | Vedensäästölaitteet asennettu jokaiseen huoneistoon, kylpyhuoneiden kosteuskartoitus tehty, lukitusjärjestelmät uusittu, yhteisen pysäköintialueen sähköpistokekotelot uusittu |
2006 - 2007 | Yhtiön eteläpääty-, itä- ja länsipuolet salaojitettu, asennettu Molok-syväjätekeruujärjestelmä, ulommaiset ikkunat uusittu, päiväkotitilojen lattiat ja seinäelementit tiivistetty massalla, pihavalaisimet uusittu ja pihaistutuksia täydennetty, vesijohtojen kuntotutkimus, kylmävesiputki pohjakerroksessa uusittu, kaikki linjasulkuventtiilit uusittu päiväkodin katossa, rasvakaivo katsastettu ja turvahälyt uusittu, ilmastoinnin tasapainotus tehty, kaikki kupariputket (päiväkotitiloissa) kuntokartoitettu ja eristetty |
2008 | Päiväkotitilat kunnostettu, katon huippuimurit uusittu, ala-aulojen kattojen akustiikkalevyt uusittu |
2009 | Lämmön tasapainotus tehty ja termostaatit uusittu, yhtiöjärjestys muutettu (ALV-päiväkoti), B-linjan kattokaivojen vuotokohdat korjattu ja kosteusvauriokorjauksia tehty (B 14, 17, 20, 21 ja 23 |
2010 | Vesikate ja kaikki katon pellitykset uusittu |
2012 | Pihakäytävät asfaltoitu |
2014 | Parvekkeen ovet ja päiväkodin terassiovet uusittu, pihaovet uusittu |
2015 | Taloyhtiön 10M laajakaistayhteys (DNA Welho, Porrashuoneiden valaistus uusittu |
2016 | Väestönsuojatilan tiiveyskoe suoritettu, sokkeleiden kosteusvauriokorjaukset (päiväkoti), elementtisaumaukset uusittu, päiväkodin kosteusvaurioiden korjauksia (ulkopuoliset) |
2017 | Päiväkodin kosteusvaurioiden korjauksia (sisäpuoliset), lämmönjakokeskus uusittu |
Tulevat remontit | |
---|---|
2018 - 2019 | Julkisivujen ja parvekkeiden kunnostaminen ja maalaukset, päiväkodin korjausten ja julkisivu- ja parvekeremontin lainat on päätetty eriyttää 621.500€ lainaksi ( huoneiston lainaosuus 14678,9) ja nostaa julkisivuja ja parvekkeita varten erillinen laina 400.000€ ( ei tiedossa huoneistokohtaista lainaosuutta). |
Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin kysymyksiin chatista tai numerosta 044 241 6380