
Asuntojen hinnat
Katso miten asuinalueesi hintataso on kehittynyt viime vuosina.
Asuntojen hintakehitys
Asuinaluevertailumme paljastaa miten vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat kehittyneet ympäri Suomea. Vertailun tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen "Vanhojen osakeasuntojen keskihinnat ja kauppojen lukumäärät postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain" -tilastosta. Tiedot ovat ennakkotietoja vuodelta 2021 ja saattavat tarkentua myöhemmin.
Hae:
# | # +/- (1v.) | Postinumero | Alue | Kaupunki | Keskineliöhinta 2021 | Hinta +/-% (1v.) | Hinta +/-% (5v.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | Helsinki | 9355 | 7 | 31 |
2 | 4 | 00130 | Kaartinkaupunki | Helsinki | 9314 | 19 | 23 |
3 | -1 | 00150 | Eira - Hernesaari | Helsinki | 9069 | 8 | 35 |
4 | -1 | 00120 | Punavuori | Helsinki | 8921 | 9 | 36 |
5 | 0 | 00220 | Jätkäsaari | Helsinki | 8470 | 8 | |
6 | -2 | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | Helsinki | 8304 | 3 | 24 |
7 | 1 | 00100 | Helsinki Keskusta - Etu-Töölö | Helsinki | 8237 | 9 | 43 |
8 | 3 | 00540 | Kalasatama | Helsinki | 8166 | 14 | 29 |
9 | -2 | 00170 | Kruununhaka | Helsinki | 8092 | 3 | 23 |
10 | -1 | 00160 | Katajanokka | Helsinki | 7927 | 6 | 34 |
11 | -1 | 00260 | Keski-Töölö | Helsinki | 7852 | 6 | 32 |
12 | 0 | 00580 | Verkkosaari | Helsinki | 7380 | 6 | 41 |
13 | 0 | 00250 | Taka-Töölö | Helsinki | 7371 | 7 | 26 |
14 | 5 | 00200 | Lauttasaari | Helsinki | 7032 | 7 | 36 |
15 | 1 | 00510 | Etu-Vallila - Alppila | Helsinki | 7007 | 5 | 34 |
16 | -2 | 00500 | Sörnäinen | Helsinki | 6992 | 3 | 25 |
17 | 1 | 00210 | Vattuniemi | Helsinki | 6939 | 5 | 29 |
18 | -1 | 00530 | Kallio | Helsinki | 6915 | 4 | 29 |
19 | -4 | 00270 | Pohjois-Meilahti | Helsinki | 6803 | 1 | 22 |
20 | 0 | 00330 | Munkkiniemi | Helsinki | 6802 | 6 | 31 |
21 | 1 | 00550 | Vallila | Helsinki | 6542 | 8 | 34 |
22 | -1 | 00280 | Ruskeasuo | Helsinki | 6479 | 3 | 25 |
23 | 0 | 00560 | Toukola-Vanhakaupunki | Helsinki | 6290 | 4 | 22 |
24 | 1 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | 6137 | 6 | 35 |
25 | 2 | 00610 | Käpylä | Helsinki | 6026 | 5 | 27 |
26 | 3 | 00320 | Etelä-Haaga | Helsinki | 5925 | 7 | 28 |
27 | 1 | 00520 | Itä-Pasila | Helsinki | 5923 | 5 | 24 |
28 | 2 | 02110 | Otsolahti | Espoo | 5922 | 9 | 33 |
29 | -5 | 02100 | Tapiola | Espoo | 5918 | 0 | 28 |
30 | 6 | 00590 | Kaitalahti | Helsinki | 5709 | 14 | |
31 | 1 | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | Espoo | 5573 | 7 | 32 |
32 | 3 | 00380 | Pitäjänmäen teollisuusalue | Helsinki | 5560 | 9 | 16 |
33 | -7 | 00300 | Pikku Huopalahti | Helsinki | 5551 | -4 | 12 |
34 | 3 | 00350 | Munkkivuori-Niemenmäki | Helsinki | 5546 | 11 | 27 |
35 | -2 | 00240 | Länsi-Pasila | Helsinki | 5505 | 6 | 22 |
36 | 3 | 02150 | Otaniemi | Espoo | 5468 | 13 | 39 |
37 | -6 | 00810 | Herttoniemi | Helsinki | 5446 | 2 | 20 |
38 | -4 | 00800 | Länsi-Herttoniemi | Helsinki | 5344 | 5 | 23 |
39 | 7 | 02160 | Westend | Espoo | 5168 | 15 | 17 |
40 | -2 | 00990 | Aurinkolahti | Helsinki | 5127 | 5 | 16 |
41 | 6 | 00850 | Jollas | Helsinki | 5048 | 13 | 38 |
42 | -1 | 00790 | Viikki | Helsinki | 4878 | 6 | 21 |
43 | 1 | 02200 | Niittykumpu | Espoo | 4864 | 8 | 24 |
44 | -1 | 02170 | Haukilahti | Espoo | 4862 | 7 | 19 |
45 | -3 | 00360 | Pajamäki | Helsinki | 4860 | 6 | 27 |
46 | -6 | 00310 | Kivihaka | Helsinki | 4856 | 2 | 17 |
47 | 6 | 00340 | Kuusisaari-Lehtisaari | Helsinki | 4833 | 14 | 20 |
48 | 3 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | 4749 | 11 | 21 |
49 | -1 | 00400 | Pohjois-Haaga | Helsinki | 4739 | 8 | 29 |
50 | -5 | 02680 | Uusmäki | Espoo | 4636 | 3 | 28 |
51 | 12 | 33180 | Lapinniemi-Käpylä | Tampere | 4505 | 13 | 24 |
52 | 4 | 02700 | Kauniainen | Kauniainen | 4451 | 9 | 17 |
53 | 17 | 00820 | Roihuvuori | Helsinki | 4426 | 14 | 47 |
54 | 4 | 02610 | Kilo | Espoo | 4423 | 9 | 20 |
55 | -3 | 01700 | Kivistö | Vantaa | 4413 | 3 | 35 |
56 | 4 | 33100 | Tampere Keskus | Tampere | 4408 | 9 | 31 |
57 | -7 | 02240 | Friisilä | Espoo | 4402 | 1 | 18 |
58 | 6 | 02230 | Matinkylä | Espoo | 4402 | 10 | 19 |
59 | 0 | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | Espoo | 4395 | 8 | 20 |
60 | 11 | 33200 | Tampere Keskus Läntinen | Tampere | 4319 | 11 | 29 |
61 | -12 | 00620 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | Helsinki | 4312 | -1 | 17 |
62 | -7 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | 4310 | 5 | 20 |
63 | 26 | 20520 | Kupittaa | Turku | 4279 | 21 | 55 |
64 | -7 | 02650 | Pohjois-Leppävaara | Espoo | 4269 | 5 | 16 |
65 | 4 | 00660 | Länsi-Pakila | Helsinki | 4253 | 9 | 22 |
66 | -4 | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | Vantaa | 4206 | 4 | 12 |
67 | -1 | 33210 | Itä-Amuri-Tammerkoski | Tampere | 4191 | 6 | 30 |
68 | -7 | 01520 | Tammisto | Vantaa | 4167 | 3 | 13 |
69 | 3 | 00440 | Lassila | Helsinki | 4129 | 7 | 14 |
70 | 3 | 00640 | Oulunkylä-Patola | Helsinki | 4124 | 7 | 24 |
71 | 5 | 00430 | Maununneva | Helsinki | 4114 | 10 | 20 |
72 | -5 | 00670 | Paloheinä | Helsinki | 4111 | 5 | 16 |
73 | -19 | 01340 | Leinelä | Vantaa | 4107 | -1 | |
74 | 34 | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | Espoo | 4085 | 22 | 21 |
75 | -10 | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | Espoo | 4058 | 2 | 15 |
76 | -8 | 00830 | Tammisalo | Helsinki | 4052 | 3 | 16 |
77 | -2 | 02180 | Mankkaa | Espoo | 4044 | 8 | 13 |
78 | 9 | 01690 | Ylästö | Vantaa | 4014 | 12 | 18 |
79 | 24 | 00680 | Itä-Pakila | Helsinki | 3996 | 18 | 14 |
80 | -2 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | 3986 | 6 | 17 |
81 | 17 | 00950 | Vartioharju | Helsinki | 3952 | 14 | 25 |
82 | -3 | 20100 | Turku Keskus | Turku | 3897 | 5 | 27 |
83 | -6 | 00840 | Laajasalo | Helsinki | 3888 | 4 | 16 |
84 | 2 | 33230 | Länsi-Amuri | Tampere | 3877 | 8 | 21 |
85 | 6 | 00650 | Veräjämäki | Helsinki | 3866 | 9 | 9 |
86 | 20730 | Skanssi | Turku | 3859 | |||
87 | 6 | 00390 | Konala | Helsinki | 3842 | 9 | 23 |
88 | 0 | 33540 | Kaleva | Tampere | 3825 | 7 | 31 |
89 | -8 | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | Espoo | 3809 | 5 | 18 |
90 | -7 | 20500 | Vesilinna | Turku | 3808 | 5 | 23 |
91 | -7 | 01300 | Tikkurila | Vantaa | 3786 | 5 | 28 |
92 | 10 | 00910 | Puotila | Helsinki | 3774 | 11 | 15 |
93 | -8 | 33870 | Vuores | Lempäälä | 3726 | 4 | 27 |
94 | 7 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | 3724 | 9 | 17 |
95 | -3 | 00730 | Tapanila | Helsinki | 3702 | 5 | 13 |
96 | -16 | 33500 | Osmonmäki-Petsamo | Tampere | 3694 | 1 | 21 |
97 | 3 | 20810 | Martti-Korppolaismäki | Turku | 3650 | 7 | 29 |
98 | 11 | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | Turku | 3647 | 9 | 26 |
99 | -25 | 02660 | Lintuvaara | Espoo | 3624 | -4 | 3 |
100 | 18 | 02340 | Latokaski | Espoo | 3622 | 12 | 19 |
101 | 15 | 02780 | Kauklahti | Espoo | 3617 | 10 | 30 |
102 | 11 | 33250 | Pispala | Tampere | 3615 | 10 | 25 |
103 | 19 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | 3591 | 12 | 21 |
104 | -22 | 00690 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | Helsinki | 3587 | -1 | 15 |
105 | -11 | 02630 | Nihtisilta | Espoo | 3585 | 3 | 8 |
106 | -11 | 00370 | Reimarla | Helsinki | 3567 | 2 | 6 |
107 | -10 | 02740 | Bemböle-Pakankylä | Espoo | 3564 | 2 | 7 |
108 | 4 | 01400 | Rekola | Vantaa | 3524 | 7 | 32 |
109 | -10 | 02450 | Sundsberg | Kirkkonummi | 3515 | 3 | 25 |
110 | -20 | 02140 | Laajalahti | Espoo | 3511 | -1 | 11 |
111 | 20 | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | 3505 | 12 | 19 |
112 | 9 | 00420 | Kannelmäki | Helsinki | 3497 | 9 | 22 |
113 | 13 | 90400 | Äimärautio | Oulu | 3492 | 10 | 24 |
114 | 18 | 02720 | Lähderanta | Espoo | 3482 | 11 | 6 |
115 | -4 | 02730 | Jupperi | Espoo | 3473 | 4 | 10 |
116 | 12 | 00600 | Koskela-Helsinki | Helsinki | 3469 | 10 | 13 |
117 | -13 | 00720 | Pukinmäki-Savela | Helsinki | 3440 | 2 | 16 |
118 | 12 | 33900 | Härmälä-Rantaperkiö | Tampere | 3419 | 9 | 36 |
119 | 6 | 33240 | Tahmela | Tampere | 3416 | 8 | 24 |
120 | -1 | 01370 | Jokiniemi | Vantaa | 3402 | 5 | 17 |
121 | 13 | 01380 | Kuusikko-Hakkila | Vantaa | 3397 | 9 | 15 |
122 | -8 | 00980 | Etelä-Vuosaari | Helsinki | 3392 | 3 | 9 |
123 | -13 | 00780 | Tapaninvainio | Helsinki | 3389 | 1 | 6 |
124 | -28 | 01640 | Hämevaara | Vantaa | 3381 | -3 | 10 |
125 | -1 | 01630 | Hämeenkylä | Vantaa | 3378 | 6 | 10 |
126 | -21 | 00700 | Malmi | Helsinki | 3365 | 0 | 6 |
127 | -7 | 01610 | Kaivoksela | Vantaa | 3365 | 4 | 17 |
128 | -21 | 02260 | Kaitaa | Espoo | 3356 | 0 | 19 |
129 | 13 | 00870 | Etelä-Laajasalo | Helsinki | 3353 | 14 | 10 |
130 | 15 | 00930 | Itäkeskus-Marjaniemi | Helsinki | 3341 | 14 | 10 |
131 | -14 | 02210 | Olari | Espoo | 3293 | 2 | 11 |
132 | 11 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | 3278 | 11 | 6 |
133 | -6 | 02320 | Espoonlahti | Espoo | 3271 | 3 | 12 |
134 | -5 | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | Espoo | 3262 | 4 | 11 |
135 | 0 | 02360 | Soukka | Espoo | 3239 | 5 | 16 |
136 | 0 | 00900 | Puotinharju | Helsinki | 3225 | 5 | 12 |
137 | 12 | 01350 | Hiekkaharju | Vantaa | 3217 | 11 | 22 |
138 | 1 | 00920 | Myllypuro | Helsinki | 3211 | 7 | 24 |
139 | -24 | 02770 | Espoon Keskus | Espoo | 3209 | -2 | 11 |
140 | 7 | 33400 | Luoteis-Tampere | Tampere | 3193 | 9 | 37 |
141 | 10 | 02620 | Karakallio | Espoo | 3193 | 10 | 19 |
142 | -9 | 00960 | Pohjois-Vuosaari | Helsinki | 3124 | 0 | 7 |
143 | 13 | 33530 | Kissanmaa | Tampere | 3123 | 11 | 25 |
144 | 36 | 33700 | Messukylä | Tampere | 3123 | 20 | 27 |
145 | -39 | 02920 | Niipperi | Espoo | 3120 | -7 | 17 |
146 | -5 | 02970 | Kalajärvi | Espoo | 3116 | 5 | 15 |
147 | 01420 | Päiväkumpu | Vantaa | 3112 | |||
148 | -10 | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | 3092 | 1 | 6 |
149 | -9 | 00760 | Suurmetsä | Helsinki | 3085 | 4 | 3 |
150 | 8 | 02710 | Viherlaakso | Espoo | 3065 | 11 | 13 |
151 | 11 | 20300 | Pohjola-Kastu | Turku | 3065 | 13 | 41 |
152 | -15 | 70300 | Linnanpelto | Kuopio | 3045 | -1 | 24 |
153 | -9 | 00410 | Malminkartano | Helsinki | 3039 | 3 | 15 |
154 | -6 | 01230 | Vaarala | Vantaa | 3022 | 4 | 9 |
155 | 5 | 01260 | Itä-Hakkila | Vantaa | 2994 | 10 | 13 |
156 | 34 | 37560 | Kulju | Lempäälä | 2994 | 20 | 30 |
157 | -34 | 53130 | Keskussairaala-alue-Kimpinen | Lappeenranta | 2985 | -6 | 22 |
158 | -6 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | 2984 | 3 | 6 |
159 | -9 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | 2983 | 3 | 8 |
160 | -6 | 70110 | Etu-Niirala | Kuopio | 2952 | 4 | 10 |
161 | -15 | 00710 | Pihlajamäki | Helsinki | 2942 | 0 | 14 |
162 | -7 | 01660 | Varisto | Vantaa | 2921 | 3 | 15 |
163 | 16 | 20200 | Iso-Heikkilä | Turku | 2892 | 11 | 33 |
164 | 3 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | 2844 | 7 | 27 |
165 | -8 | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | Turku | 2838 | 2 | 12 |
166 | -13 | 40100 | Jyväskylä Keskus | Jyväskylä | 2799 | -2 | -1 |
167 | 1 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | 2787 | 5 | 4 |
168 | -3 | 01450 | Korso | Vantaa | 2784 | 3 | 12 |
169 | -8 | 00750 | Puistola | Helsinki | 2782 | 2 | 1 |
170 | 30 | 33520 | Keskussairaala-alue-Kauppi | Tampere | 2781 | 14 | 28 |
171 | 01680 | Askisto | Vantaa | 2774 | |||
172 | 12 | 33270 | Epilä | Tampere | 2763 | 8 | 10 |
173 | 4 | 90100 | Oulu Keskus | Oulu | 2761 | 6 | 11 |
174 | 17 | 33580 | Atala-Linnainmaa | Tampere | 2758 | 11 | 20 |
175 | -4 | 01600 | Myyrmäki | Vantaa | 2751 | 4 | 7 |
176 | 445 | 48130 | Katariina | Kotka | 2743 | 164 | |
177 | -14 | 70100 | Kuopio Keskus | Kuopio | 2726 | 1 | 3 |
178 | 23 | 02480 | Porkkala | Kirkkonummi | 2725 | 12 | 18 |
179 | -5 | 00740 | Siltamäki | Helsinki | 2724 | 4 | 9 |
180 | -16 | 70840 | Jynkänmäki | Kuopio | 2715 | 0 | 5 |
181 | 46 | 33730 | Leinola-Vehmainen | Tampere | 2714 | 18 | 27 |
182 | -7 | 04400 | Loutti | Järvenpää | 2710 | 4 | 7 |
183 | 13 | 04420 | Kyrölä | Järvenpää | 2695 | 9 | 11 |
184 | -6 | 04460 | Nummenkylä | Tuusula | 2693 | 3 | 8 |
185 | 06750 | Tolkkinen | Porvoo | 2691 | |||
186 | 42 | 21280 | Kuloinen | Raisio | 2682 | 17 | 20 |
187 | -14 | 90510 | Hietasaari | Oulu | 2679 | 2 | 10 |
188 | 1 | 40200 | Mannila-Taulumäki | Jyväskylä | 2658 | 5 | 7 |
189 | -30 | 04310 | Tuusula Keskus | Tuusula | 2656 | -3 | 5 |
190 | 17 | 90140 | Karjasilta | Oulu | 2655 | 10 | 14 |
191 | -5 | 20720 | Vasaramäki | Turku | 2628 | 3 | 24 |
192 | 12 | 02400 | Kirkkonummi Keskus | Kirkkonummi | 2623 | 8 | 9 |
193 | 21 | 02880 | Veikkola | Kirkkonummi | 2620 | 11 | 5 |
194 | 35 | 90670 | Hiukkavaara | Oulu | 2617 | 14 | 48 |
195 | 60 | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | Kuopio | 2617 | 21 | 12 |
196 | -20 | 33800 | Nekala | Tampere | 2612 | 0 | 19 |
197 | 9 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | 2608 | 8 | 16 |
198 | -17 | 80220 | Penttilä | Joensuu | 2601 | 0 | 5 |
199 | -17 | 01280 | Länsimäki | Vantaa | 2576 | 0 | 5 |
200 | -28 | 04330 | Lahela | Tuusula | 2554 | -3 | 24 |
201 | 12 | 33820 | Koivistonkylä | Tampere | 2551 | 7 | 14 |
202 | -14 | 01730 | Vantaanpuisto | Vantaa | 2547 | 0 | 15 |
203 | -20 | 01710 | Pähkinärinne | Vantaa | 2541 | -1 | 0 |
204 | -35 | 40700 | Mäki-Matti | Jyväskylä | 2536 | -5 | 2 |
205 | -18 | 53900 | Pallo-Tysterniemi-Leiri | Lappeenranta | 2536 | -1 | 10 |
206 | -8 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | 2534 | 3 | 12 |
207 | -13 | 00970 | Mellunmäki | Helsinki | 2533 | 3 | 3 |
208 | -5 | 01620 | Martinlaakso | Vantaa | 2520 | 4 | 8 |
209 | 0 | 04220 | Ahjo-Kaskela | Kerava | 2509 | 4 | -1 |
210 | 21410 | Vanhalinna | Lieto | 2503 | 10 | ||
211 | 11 | 15900 | Jalkaranta | Lahti | 2502 | 8 | 7 |
212 | 7 | 01800 | Klaukkala Keskus | Nurmijärvi | 2497 | 7 | 8 |
213 | -43 | 13220 | Sairio | Hämeenlinna | 2494 | -6 | -1 |
214 | -19 | 04300 | Hyrylä | Tuusula | 2494 | 1 | -2 |
215 | -5 | 15110 | Keski-Lahti | Lahti | 2492 | 4 | 0 |
216 | 69 | 36100 | Kangasala Asemanseutu | Kangasala | 2491 | 23 | |
217 | -1 | 90120 | Heinäpää | Oulu | 2486 | 5 | 13 |
218 | -16 | 90130 | Raksila | Oulu | 2482 | 2 | 13 |
219 | 1 | 65100 | Vaasa Keskus | Vaasa | 2479 | 6 | 5 |
220 | 62 | 20380 | Räntämäki-Saramäki | Turku | 2479 | 21 | 21 |
221 | -3 | 15160 | Kolava | Lahti | 2478 | 6 | 15 |
222 | -29 | 33560 | Takahuhti | Tampere | 2476 | 0 | 9 |
223 | -2 | 04200 | Kerava Keskus | Kerava | 2476 | 6 | 3 |
224 | -58 | 90520 | Taskila-Toppila | Oulu | 2470 | -8 | 51 |
225 | -13 | 04410 | Järvenpää Keskus | Järvenpää | 2460 | 4 | 9 |
226 | 25 | 02430 | Masala | Kirkkonummi | 2455 | 13 | 0 |
227 | -3 | 15140 | Kartano-Paavola | Lahti | 2448 | 6 | 0 |
228 | 58 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | 2438 | 22 | 17 |
229 | -14 | 33300 | Rahola | Tampere | 2435 | 3 | 9 |
230 | 29 | 04260 | Savio | Kerava | 2428 | 14 | 15 |
231 | -39 | 05810 | Martti | Hyvinkää | 2423 | -2 | 2 |
232 | -24 | 53100 | Lappeenranta keskus | Lappeenranta | 2418 | 0 | 4 |
233 | -3 | 53550 | Kourulanmäki | Lappeenranta | 2408 | 5 | 9 |
234 | 11 | 39160 | Julkujärvi | Ylöjärvi | 2404 | 9 | 21 |
235 | -50 | 04250 | Alikerava | Kerava | 2403 | -6 | -4 |
236 | -4 | 04130 | Sipoo | Sipoo | 2402 | 6 | 2 |
237 | 69 | 90540 | Kuivasjärvi | Oulu | 2397 | 23 | 36 |
238 | -15 | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | Helsinki | 2395 | 3 | 16 |
239 | -40 | 33950 | Killo | Pirkkala | 2390 | -2 | 8 |
240 | 30 | 20760 | Piispanristi | Kaarina | 2378 | 14 | 33 |
241 | -6 | 08100 | Lohja Keskus | Lohja | 2377 | 5 | 6 |
242 | 38 | 33450 | Siivikkala | Ylöjärvi | 2369 | 15 | 18 |
243 | 1 | 33610 | Olkahinen-Tasanne | Tampere | 2368 | 7 | 10 |
244 | -18 | 21100 | Naantali Keskus | Naantali | 2365 | 3 | 18 |
245 | -3 | 33710 | Kaukajärvi | Tampere | 2360 | 6 | 18 |
246 | 14 | 01200 | Hakunila | Vantaa | 2359 | 10 | 6 |
247 | 3 | 01840 | Klaukkala | Nurmijärvi | 2353 | 8 | -1 |
248 | 4 | 50970 | Ihastjärvi | Mikkeli | 2347 | 8 | 4 |
249 | -32 | 40720 | Nisula | Jyväskylä | 2340 | 0 | -3 |
250 | -45 | 53600 | Kesämäki | Lappeenranta | 2338 | -3 | 10 |
251 | -13 | 21620 | Kuusisto | Kaarina | 2331 | 4 | 17 |
252 | 40 | 33410 | Lentävänniemi | Tampere | 2326 | 17 | 33 |
253 | 118 | 99830 | Saariselkä | Inari | 2322 | 34 | 13 |
254 | 61 | 37500 | Lempäälä Keskus | Lempäälä | 2319 | 20 | 21 |
255 | -22 | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | Turku | 2318 | 3 | 21 |
256 | -19 | 20660 | Littoinen | Kaarina | 2314 | 3 | 5 |
257 | -10 | 90230 | Värttö-Maikkula | Oulu | 2313 | 5 | 2 |
258 | 35 | 95970 | Äkäslompolo | Muonio | 2309 | 17 | 24 |
259 | -2 | 15680 | Renkomäki-Ämmälä | Lahti | 2308 | 8 | 5 |
260 | 7 | 90420 | Metsokangas | Oulu | 2294 | 9 | 17 |
261 | 7 | 04230 | Pihkaniitty | Kerava | 2292 | 9 | 7 |
262 | -65 | 01480 | Mikkola | Vantaa | 2290 | -7 | 8 |
263 | -1 | 13270 | Ruununmylly | Hämeenlinna | 2290 | 8 | 3 |
264 | -28 | 06400 | Gammelbacka | Porvoo | 2279 | 1 | 15 |
265 | -31 | 21290 | Rusko | Rusko | 2278 | 1 | 18 |
266 | -25 | 01820 | Haikala | Nurmijärvi | 2275 | 2 | 5 |
267 | -3 | 33340 | Haukiluoma-Ikuri | Tampere | 2260 | 7 | 15 |
268 | 36280 | Pikonlinna | Kangasala | 2246 | |||
269 | -13 | 37140 | Harjuniitty | Nokia | 2241 | 4 | 8 |
270 | -12 | 15100 | Lahti Asemanseutu | Lahti | 2237 | 5 | 1 |
271 | 54 | 07170 | Keski-Pornainen | Pornainen | 2235 | 17 | 19 |
272 | 75 | 21160 | Merimasku | Naantali | 2231 | 22 | 19 |
273 | -33 | 65300 | Asevelikylä | Vaasa | 2229 | 0 | 3 |
274 | 61 | 36110 | Ruutana | Kangasala | 2218 | 18 | 17 |
275 | -21 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | 2208 | 2 | 3 |
276 | -65 | 40600 | Mattilanpelto | Jyväskylä | 2205 | -8 | 9 |
277 | -2 | 96100 | Rovaniemi Keskus | Rovaniemi | 2200 | 6 | 14 |
278 | -39 | 40500 | Keljo-Ristonmaa | Jyväskylä | 2196 | -2 | -4 |
279 | -26 | 40520 | Kuokkala-Ristikivi | Jyväskylä | 2184 | 1 | 2 |
280 | -1 | 21420 | Lieto Keskus | Lieto | 2181 | 6 | 23 |
281 | 6 | 20780 | Kaarina Keskus | Kaarina | 2164 | 8 | 16 |
282 | 46 | 36200 | Kangasala Keskus | Kangasala | 2164 | 14 | 18 |
283 | -10 | 33480 | Manninmäki-Haavisto | Ylöjärvi | 2156 | 4 | 8 |
284 | -21 | 36240 | Nattari | Kangasala | 2154 | 2 | 13 |
285 | -16 | 13100 | Hämeenlinna Keskus | Hämeenlinna | 2151 | 3 | -3 |
286 | -3 | 05400 | Jokela | Tuusula | 2143 | 5 | 10 |
287 | 25660 | Mathildedal | Salo | 2143 | |||
288 | -57 | 37550 | Kuivaspää | Lempäälä | 2134 | -6 | 10 |
289 | 30 | 90630 | Korvensuora | Oulu | 2124 | 10 | 25 |
290 | 70 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | 2120 | 20 | 80 |
291 | -17 | 05820 | Mustamännistö | Hyvinkää | 2119 | 2 | 12 |
292 | -46 | 01650 | Vapaala | Vantaa | 2118 | -4 | -1 |
293 | 4 | 04340 | Mattila | Tuusula | 2114 | 7 | 7 |
294 | 10 | 05830 | Kirjavatolppa-Kruununpuisto | Hyvinkää | 2110 | 8 | 3 |
295 | -18 | 04620 | Kaunismäki | Mäntsälä | 2109 | 3 | -6 |
296 | 81 | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | 2107 | 23 | 13 |
297 | -25 | 20880 | Uittamo | Turku | 2094 | 1 | 16 |
298 | -32 | 13200 | Keinusaari | Hämeenlinna | 2090 | -1 | -13 |
299 | 23 | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | Turku | 2087 | 9 | 17 |
300 | -12 | 02460 | Kantvik | Kirkkonummi | 2083 | 4 | 1 |
301 | -7 | 06150 | Kevätkumpu | Porvoo | 2083 | 5 | 0 |
302 | -11 | 90500 | Tuira | Oulu | 2073 | 4 | 18 |
303 | 34240 | Kämmenteisko | Tampere | 2070 | |||
304 | 22 | 80200 | Niinivaara | Joensuu | 2062 | 8 | -4 |
305 | -57 | 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | Joensuu | 2060 | -6 | -8 |
306 | -22 | 80110 | Joensuu Keskus Eteläinen | Joensuu | 2057 | 1 | -10 |
307 | -31 | 01360 | Koivukylä-Havukoski | Vantaa | 2055 | -1 | -4 |
308 | -30 | 10600 | Tammisaari Keskus | Raasepori | 2051 | 0 | 2 |
309 | 3 | 73310 | Tahkovuori | Kuopio | 2048 | 6 | |
310 | -20 | 05800 | Hyvinkää Keskus | Hyvinkää | 2046 | 3 | 0 |
311 | 21 | 70900 | Toivala | Siilinjärvi | 2040 | 8 | 7 |
312 | -17 | 08150 | Keskilohja | Lohja | 2034 | 3 | -4 |
313 | 23 | 21110 | Taimo-Nuhjala-Lietsala | Naantali | 2034 | 9 | 13 |
314 | 98 | 11710 | Herajoki | Riihimäki | 2033 | 29 | 20 |
315 | 14 | 06650 | Hamari | Porvoo | 2032 | 7 | 1 |
316 | 14 | 90450 | Honkanen | Kempele | 2027 | 7 | 24 |
317 | 0 | 03100 | Nummela | Vihti | 2026 | 5 | -3 |
318 | 80 | 21500 | Piikkiö | Kaarina | 2025 | 23 | 24 |
319 | 60 | 37150 | Kankaantaka | Nokia | 2021 | 18 | 27 |
320 | -55 | 90530 | Välivainio | Oulu | 2014 | -5 | 0 |
321 | -8 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | 2010 | 4 | 2 |
322 | -8 | 33430 | Vuorentausta | Ylöjärvi | 2010 | 4 | 5 |
323 | -52 | 96300 | Niemelänkangas-Korvanniemi | Rovaniemi | 2005 | -4 | 14 |
324 | -24 | 60720 | Tuomikylä | Ilmajoki | 2003 | 2 | 33 |
325 | -5 | 33420 | Lamminpää | Tampere | 2003 | 4 | 15 |
326 | -45 | 60120 | Pohja | Seinäjoki | 2002 | -2 | 13 |
327 | -3 | 60200 | Törnävä | Seinäjoki | 2001 | 5 | 3 |
328 | 23 | 20740 | Ilpoinen-Harittu | Turku | 2000 | 11 | 16 |
329 | 21350 | Ilmarinen | Lieto | 1999 | -17 | ||
