Asuntojen hinnat
Katso miten asuinalueesi hintataso on kehittynyt viime vuosina.
Asuntojen hintakehitys
Asuinaluevertailumme paljastaa miten vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat kehittyneet ympäri Suomea. Vertailun tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen "Vanhojen osakeasuntojen keskihinnat ja kauppojen lukumäärät postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain" -tilastosta. Tiedot ovat ennakkotietoja vuodelta 2022 ja saattavat tarkentua myöhemmin.
Hae:
# | # +/- (1v.) | Postinumero | Alue | Kaupunki | Keskineliöhinta 2022 | Hinta +/-% (1v.) | Hinta +/-% (5v.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 00130 | Kaartinkaupunki | Helsinki | 9838 | 2 | 30 |
2 | 0 | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | Helsinki | 9630 | 1 | 28 |
3 | 0 | 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | Helsinki | 8981 | -3 | 22 |
4 | 0 | 00120 | Punavuori - Bulevardi | Helsinki | 8478 | -5 | 18 |
5 | 0 | 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | Helsinki | 8432 | 1 | 25 |
6 | 3 | 00540 | Kalasatama - Sompasaari | Helsinki | 8417 | 4 | 35 |
7 | 3 | 00170 | Kruununhaka | Helsinki | 8374 | 4 | 21 |
8 | 6 | 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | Helsinki | 8263 | 16 | |
9 | -2 | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | Helsinki | 8220 | 0 | 19 |
10 | -2 | 00220 | Jätkäsaari | Helsinki | 8153 | 0 | |
11 | 0 | 00260 | Keski-Töölö | Helsinki | 7974 | 1 | 25 |
12 | -6 | 00160 | Katajanokka | Helsinki | 7853 | -5 | 27 |
13 | 0 | 00200 | Pohjois-Lauttasaari | Helsinki | 7258 | 1 | 31 |
14 | -2 | 00250 | Taka-Töölö | Helsinki | 7216 | -1 | 19 |
15 | 0 | 00210 | Vattuniemi | Helsinki | 7213 | 2 | 30 |
16 | 3 | 00330 | Munkkiniemi | Helsinki | 7210 | 5 | 32 |
17 | 0 | 00510 | Alppila - Vallila | Helsinki | 6915 | -1 | 22 |
18 | -2 | 00500 | Sörnäinen - Harju | Helsinki | 6906 | -1 | 19 |
19 | 1 | 00270 | Pohjois-Meilahti | Helsinki | 6890 | 1 | 16 |
20 | -2 | 00530 | Kallio | Helsinki | 6768 | -2 | 19 |
21 | 3 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | 6700 | 8 | 31 |
22 | 0 | 00280 | Ruskeasuo | Helsinki | 6590 | 1 | 24 |
23 | 0 | 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | Helsinki | 6349 | 1 | 18 |
24 | -3 | 00550 | Vallila - Hermanni | Helsinki | 6333 | -4 | 21 |
25 | 0 | 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | Helsinki | 6277 | 3 | 21 |
26 | 0 | 02100 | Tapiola | Espoo | 6098 | 1 | 22 |
27 | 0 | 00610 | Käpylä | Helsinki | 6015 | 0 | 21 |
28 | 9 | 00810 | Herttoniemenranta | Helsinki | 5896 | 7 | 25 |
29 | 3 | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | Espoo | 5804 | 3 | 32 |
30 | -1 | 02110 | Otsolahti | Espoo | 5802 | -1 | 30 |
31 | -3 | 00320 | Etelä-Haaga | Helsinki | 5769 | -3 | 23 |
32 | 3 | 00300 | Pikku Huopalahti | Helsinki | 5717 | 3 | -1 |
33 | 0 | 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | Helsinki | 5708 | 2 | 26 |
34 | 4 | 00800 | Länsi-Herttoniemi | Helsinki | 5671 | 3 | 27 |
35 | 4 | 02160 | Westend | Espoo | 5624 | 8 | 27 |
36 | 0 | 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | Helsinki | 5605 | 1 | 19 |
37 | -3 | 33180 | Lapinniemi-Käpylä | Tampere | 5465 | -2 | 36 |
38 | -8 | 00590 | Kruunuvuorenranta | Helsinki | 5448 | -7 | |
39 | -8 | 00240 | Länsi-Pasila | Helsinki | 5430 | -4 | 16 |
40 | 12 | 20520 | Kupittaa | Turku | 5211 | 13 | 63 |
41 | 1 | 02200 | Niittykumpu | Espoo | 5131 | 5 | 24 |
42 | -2 | 00990 | Aurinkolahti | Helsinki | 5054 | -2 | 10 |
43 | -2 | 02170 | Haukilahti | Espoo | 5017 | 2 | 21 |
44 | 5 | 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | Helsinki | 4973 | 5 | 23 |
45 | 5 | 02680 | Uusmäki | Espoo | 4876 | 4 | 26 |
46 | 2 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | 4844 | 2 | 20 |
47 | 0 | 00790 | Viikki | Helsinki | 4819 | 2 | 16 |
48 | -5 | 00360 | Pajamäki | Helsinki | 4770 | -2 | 23 |
49 | -4 | 02250 | Henttaa | Espoo | 4755 | -1 | |
50 | -6 | 00400 | Pohjois-Haaga | Helsinki | 4750 | -2 | 17 |
51 | 5 | 33100 | Tampere Keskus | Tampere | 4695 | 5 | 33 |
52 | 9 | 01700 | Kivistö | Vantaa | 4643 | 6 | 26 |
53 | 6 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | 4631 | 5 | 18 |
54 | -1 | 00820 | Roihuvuori | Helsinki | 4617 | 2 | 39 |
55 | 5 | 33200 | Tampere Keskus Läntinen | Tampere | 4560 | 3 | 30 |
56 | 1 | 02700 | Kauniainen | Kauniainen | 4510 | 2 | 18 |
57 | 6 | 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | Helsinki | 4510 | 6 | 18 |
58 | -3 | 02230 | Matinkylä | Espoo | 4433 | -2 | 13 |
59 | 7 | 00670 | Paloheinä | Helsinki | 4403 | 4 | 22 |
60 | -6 | 02610 | Kilo | Espoo | 4390 | -3 | 16 |
61 | -15 | 00310 | Kivihaka | Helsinki | 4355 | -9 | -3 |
62 | 5 | 01520 | Tammisto | Vantaa | 4354 | 3 | 14 |
63 | -5 | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | Espoo | 4331 | -2 | 18 |
64 | 24 | 02660 | Lintuvaara | Espoo | 4326 | 11 | 13 |
65 | 4 | 00660 | Länsi-Pakila | Helsinki | 4299 | 2 | 24 |
66 | 13 | 00840 | Yliskylä | Helsinki | 4278 | 7 | 21 |
67 | 8 | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | Espoo | 4276 | 6 | 16 |
68 | 23 | 00650 | Veräjämäki | Helsinki | 4263 | 11 | 34 |
69 | 5 | 01340 | Leinelä | Vantaa | 4261 | 5 | |
70 | 16 | 20500 | Vesilinna | Turku | 4261 | 10 | 31 |
71 | 1 | 00630 | Maunula | Helsinki | 4260 | 3 | 16 |
72 | -21 | 00850 | Jollas | Helsinki | 4235 | -9 | 22 |
73 | -9 | 33210 | Itä-Amuri-Tammerkoski | Tampere | 4217 | -1 | 25 |
74 | -6 | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | Vantaa | 4207 | 0 | 12 |
75 | -2 | 00830 | Tammisalo | Helsinki | 4189 | 2 | 15 |
76 | 0 | 02180 | Mankkaa | Espoo | 4185 | 4 | 11 |
77 | -15 | 02650 | Pohjois-Leppävaara | Espoo | 4151 | -4 | 12 |
78 | 0 | 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | Helsinki | 4144 | 3 | 41 |
79 | 18 | 33250 | Pispala | Tampere | 4124 | 10 | 36 |
80 | -3 | 02240 | Friisilä | Espoo | 4111 | 2 | 10 |
81 | 6 | 01300 | Tikkurila | Vantaa | 4102 | 6 | 27 |
82 | 3 | 01690 | Ylästö | Vantaa | 4091 | 5 | 26 |
83 | -1 | 33230 | Länsi-Amuri | Tampere | 4090 | 3 | 21 |
84 | 0 | 20100 | Turku Keskus | Turku | 4071 | 3 | 27 |
85 | 13 | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | Turku | 4043 | 8 | 35 |
86 | -6 | 00680 | Itä-Pakila | Helsinki | 4040 | 1 | 17 |
87 | -6 | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | Espoo | 4003 | 1 | 21 |
88 | 7 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | 3979 | 5 | |
89 | -24 | 00640 | Oulunkylä - Patola | Helsinki | 3968 | -7 | 15 |
90 | 10 | 02780 | Kauklahti | Espoo | 3934 | 6 | 30 |
91 | -2 | 33540 | Kaleva | Tampere | 3928 | 1 | 31 |
92 | 0 | 00910 | Puotila | Helsinki | 3909 | 1 | 17 |
93 | -22 | 00440 | Lassila | Helsinki | 3881 | -7 | 6 |
94 | 9 | 02630 | Nihtisilta | Espoo | 3861 | 6 | 17 |
95 | -12 | 00390 | Konala | Helsinki | 3858 | -2 | 12 |
96 | -3 | 20810 | Martti-Korppolaismäki | Turku | 3846 | 0 | 26 |
97 | 35 | 00600 | Koskela | Helsinki | 3835 | 15 | 20 |
98 | 4 | 33870 | Vuores | Tampere | 3825 | 4 | 30 |
99 | 6 | 02730 | Jupperi | Espoo | 3824 | 6 | 26 |
100 | 24 | 02260 | Kaitaa | Espoo | 3822 | 13 | 12 |
101 | 14 | 02740 | Bemböle-Pakankylä | Espoo | 3819 | 9 | 14 |
102 | 4 | 00370 | Reimarla | Helsinki | 3815 | 6 | 14 |
103 | 6 | 01400 | Rekola | Vantaa | 3814 | 7 | 30 |
104 | -14 | 00950 | Vartioharju | Helsinki | 3809 | -2 | 10 |
105 | -9 | 33500 | Osmonmäki-Petsamo | Tampere | 3788 | 0 | 20 |
106 | 2 | 00690 | Torpparinmäki | Helsinki | 3782 | 6 | 21 |
107 | -8 | 00730 | Tapanila | Helsinki | 3771 | 1 | 18 |
108 | 79 | 01730 | Vantaanpuisto | Vantaa | 3737 | 37 | 67 |
109 | -5 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | 3714 | 2 | 25 |
110 | -9 | 02140 | Laajalahti | Espoo | 3706 | 0 | 15 |
111 | 19 | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | Espoo | 3706 | 11 | 22 |
112 | 13 | 01380 | Kuusikko-Hakkila | Vantaa | 3684 | 9 | 21 |
113 | 0 | 33900 | Härmälä-Rantaperkiö | Tampere | 3674 | 4 | 47 |
114 | -2 | 02450 | Sundsberg | Kirkkonummi | 3669 | 3 | 22 |
115 | -45 | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | Espoo | 3660 | -13 | 8 |
116 | -9 | 02340 | Latokaski | Espoo | 3646 | 2 | 16 |
117 | -23 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | 3610 | -5 | 9 |
118 | 13 | 01370 | Jokiniemi | Vantaa | 3610 | 8 | 28 |
119 | -3 | 90400 | Äimärautio | Oulu | 3590 | 4 | 26 |
120 | 34 | 01490 | Nikinmäki | Vantaa | 3572 | 17 | 41 |
121 | 1 | 02320 | Espoonlahti | Espoo | 3572 | 5 | 12 |
122 | 11 | 02210 | Olari | Espoo | 3566 | 7 | 17 |
123 | -6 | 00780 | Tapaninvainio | Helsinki | 3538 | 3 | 12 |
124 | -4 | 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | Helsinki | 3510 | 3 | 16 |
125 | 15 | 02620 | Karakallio | Espoo | 3509 | 9 | 24 |
126 | -15 | 01640 | Hämevaara | Vantaa | 3502 | -1 | 11 |
127 | 11 | 02770 | Espoon Keskus | Espoo | 3489 | 8 | 15 |
128 | -5 | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | 3432 | 1 | 9 |
129 | -10 | 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | Helsinki | 3427 | 0 | 12 |
130 | -12 | 00720 | Pukinmäki | Helsinki | 3418 | -1 | 13 |
131 | -10 | 00700 | Malmi | Helsinki | 3416 | 0 | 3 |
132 | -18 | 00980 | Etelä-Vuosaari | Helsinki | 3412 | -3 | 6 |
133 | 90 | 04250 | Alikerava | Kerava | 3389 | 34 | 34 |
134 | -8 | 02360 | Soukka | Espoo | 3383 | 0 | 18 |
135 | 655 | 33920 | Toivio | Pirkkala | 3363 | 20 | |
136 | 12 | 01630 | Hämeenkylä | Vantaa | 3348 | 7 | 20 |
137 | -8 | 01610 | Kaivoksela | Vantaa | 3327 | -1 | 13 |
138 | -28 | 00420 | Kannelmäki | Helsinki | 3322 | -7 | 3 |
139 | 6 | 70300 | Linnanpelto | Kuopio | 3311 | 6 | 23 |
140 | -13 | 33240 | Tahmela | Tampere | 3310 | -2 | 17 |
141 | -5 | 33400 | Luoteis-Tampere | Tampere | 3308 | 2 | 40 |
142 | 5 | 02710 | Viherlaakso | Espoo | 3303 | 6 | 24 |
143 | 0 | 33530 | Kissanmaa | Tampere | 3270 | 3 | 24 |
144 | -16 | 02720 | Lähderanta | Espoo | 3266 | -3 | 5 |
145 | 1 | 01260 | Itä-Hakkila | Vantaa | 3235 | 3 | 24 |
146 | 12 | 01230 | Vaarala | Vantaa | 3232 | 8 | 17 |
147 | -12 | 00920 | Myllypuro | Helsinki | 3223 | -2 | 16 |
148 | 11 | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | Turku | 3219 | 10 | 29 |
149 | -10 | 02920 | Niipperi | Espoo | 3217 | 0 | 12 |
150 | 1 | 00760 | Puistola - Heikinlaakso | Helsinki | 3215 | 4 | 9 |
151 | 5 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | 3210 | 5 | 12 |
152 | 38 | 21410 | Vanhalinna | Lieto | 3206 | 19 | |
153 | 23 | 90520 | Taskila-Toppila | Oulu | 3202 | 15 | 61 |
154 | 12 | 90100 | Oulu Keskus | Oulu | 3186 | 12 | 28 |
155 | -2 | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | 3161 | 3 | 10 |
156 | -1 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | 3159 | 3 | 13 |
157 | -23 | 01350 | Hiekkaharju | Vantaa | 3156 | -4 | 11 |
158 | -17 | 20300 | Pohjola-Kastu | Turku | 3156 | -1 | 28 |
159 | -22 | 00900 | Puotinharju | Helsinki | 3129 | -4 | 3 |
160 | 3 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | 3123 | 8 | 31 |
161 | 634 | 50700 | Syysjärvi | Mikkeli | 3112 | ||
162 | 53 | 00970 | Mellunmäki | Helsinki | 3101 | 20 | 18 |
163 | 2 | 33730 | Leinola-Vehmainen | Tampere | 3098 | 8 | 46 |
164 | 13 | 80220 | Penttilä | Joensuu | 3095 | 11 | 14 |
165 | 21 | 90510 | Hietasaari | Oulu | 3092 | 14 | 26 |
166 | -16 | 00410 | Malminkartano | Helsinki | 3091 | -1 | 12 |
167 | -10 | 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | Helsinki | 3070 | 2 | 11 |
168 | -19 | 00960 | Pohjois-Vuosaari | Helsinki | 3070 | -1 | 4 |
169 | 43 | 01800 | Klaukkala Keskus | Nurmijärvi | 3045 | 18 | 31 |
170 | 57 | 04330 | Lahela | Tuusula | 3019 | 20 | 6 |
171 | 7 | 00740 | Siltamäki | Helsinki | 2999 | 8 | 14 |
172 | -5 | 37560 | Kulju | Lempäälä | 2996 | 5 | 26 |
173 | -12 | 40100 | Jyväskylä Keskus | Jyväskylä | 2996 | 3 | 3 |
174 | 0 | 70840 | Jynkänmäki | Kuopio | 2991 | 7 | 17 |
175 | 39 | 33950 | Killo | Pirkkala | 2970 | 15 | 28 |
176 | -14 | 01600 | Myyrmäki | Vantaa | 2963 | 2 | 16 |
177 | 48 | 02430 | Masala | Kirkkonummi | 2958 | 18 | 23 |
178 | -26 | 70110 | Etu-Niirala | Kuopio | 2956 | -4 | 4 |
179 | -35 | 33700 | Messukylä | Tampere | 2952 | -6 | 13 |
180 | -11 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | 2943 | 4 | 15 |
181 | -39 | 02970 | Kalajärvi | Espoo | 2942 | -8 | 10 |
182 | -22 | 20200 | Iso-Heikkilä | Turku | 2924 | 0 | 33 |
183 | -3 | 01450 | Korso | Vantaa | 2916 | 6 | 14 |
184 | 9 | 04310 | Tuusula Keskus | Tuusula | 2914 | 9 | 20 |
185 | 9 | 90670 | Hiukkavaara | Oulu | 2893 | 8 | 47 |
186 | 11 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | 2891 | 9 | 27 |
187 | -19 | 70100 | Kuopio Keskus | Kuopio | 2870 | 1 | 5 |
188 | -15 | 33800 | Nekala | Tampere | 2861 | 3 | 16 |
189 | 9 | 04460 | Nummenkylä | Järvenpää | 2859 | 8 | 18 |
190 | -8 | 33520 | Keskussairaala-alue-Kauppi | Tampere | 2850 | 4 | 31 |
191 | -21 | 04400 | Loutti | Järvenpää | 2837 | 1 | 9 |
192 | -28 | 01660 | Varisto | Vantaa | 2832 | -1 | 15 |
193 | -4 | 04420 | Kyrölä | Järvenpää | 2829 | 5 | 15 |
194 | -13 | 33270 | Epilä | Tampere | 2822 | 2 | 12 |
195 | 58 | 33450 | Siivikkala | Ylöjärvi | 2819 | 20 | 26 |
196 | 4 | 04410 | Järvenpää Keskus | Järvenpää | 2817 | 7 | 18 |
197 | -22 | 53900 | Pallo-Tysterniemi-Leiri | Lappeenranta | 2816 | 1 | 15 |
198 | -27 | 33580 | Atala-Linnainmaa | Tampere | 2815 | 0 | 19 |
199 | 2 | 02880 | Veikkola | Kirkkonummi | 2813 | 7 | 13 |
200 | -21 | 00750 | Tapulikaupunki | Helsinki | 2799 | 1 | 2 |
201 | -18 | 02400 | Kirkkonummi Keskus | Kirkkonummi | 2795 | 2 | 11 |
202 | 0 | 90130 | Raksila | Oulu | 2788 | 6 | 20 |
203 | -7 | 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | Helsinki | 2779 | 5 | 20 |
204 | 13 | 04300 | Hyrylä | Tuusula | 2779 | 8 | 14 |
205 | 100 | 21350 | Ilmarinen | Lieto | 2767 | 31 | |
206 | -1 | 04220 | Ahjo-Kaskela | Kerava | 2735 | 5 | 7 |
207 | -19 | 02480 | Porkkala | Kirkkonummi | 2733 | 1 | 14 |
208 | -2 | 01280 | Länsimäki | Vantaa | 2726 | 5 | 9 |
209 | 32 | 20660 | Littoinen | Kaarina | 2719 | 13 | 26 |
210 | -15 | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | Turku | 2719 | 2 | 33 |
211 | -1 | 33410 | Lentävänniemi | Tampere | 2685 | 4 | 57 |
212 | 6 | 33820 | Koivistonkylä | Tampere | 2680 | 5 | 17 |
213 | 13 | 33560 | Takahuhti | Tampere | 2666 | 6 | 13 |
214 | -23 | 20720 | Vasaramäki | Turku | 2663 | -1 | 24 |
215 | -11 | 13220 | Sairio | Hämeenlinna | 2658 | 2 | -13 |
216 | -32 | 90140 | Karjasilta | Oulu | 2658 | -2 | 12 |
217 | 11 | 15160 | Kolava | Lahti | 2655 | 6 | 15 |
218 | -46 | 21280 | Kuloinen | Raisio | 2654 | -5 | 16 |
219 | -6 | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | Kuopio | 2637 | 2 | 6 |
220 | -13 | 01620 | Martinlaakso | Vantaa | 2636 | 1 | 7 |
221 | 70 | 40500 | Keljo-Ristonmaa | Jyväskylä | 2632 | 22 | 12 |
222 | 26 | 21290 | Rusko | Rusko | 2622 | 11 | 33 |
223 | -3 | 90120 | Heinäpää | Oulu | 2621 | 2 | 6 |
224 | -3 | 04130 | Sipoo | Sipoo | 2617 | 3 | 13 |
225 | -17 | 33300 | Rahola | Tampere | 2608 | 0 | 14 |
226 | -41 | 40200 | Mannila-Taulumäki | Jyväskylä | 2604 | -4 | 4 |
227 | 27 | 01840 | Klaukkala | Nurmijärvi | 2597 | 11 | 10 |
228 | 66 | 13200 | Keinusaari | Hämeenlinna | 2596 | 21 | 7 |
229 | 11 | 33710 | Kaukajärvi | Tampere | 2585 | 7 | 20 |
230 | 43 | 37550 | Kuivaspää | Lempäälä | 2579 | 15 | 22 |
231 | -32 | 40700 | Mäki-Matti | Jyväskylä | 2559 | -3 | -2 |
232 | -40 | 04200 | Kerava Keskus | Kerava | 2547 | -5 | -1 |
233 | 9 | 05810 | Martti | Hyvinkää | 2546 | 6 | 1 |
234 | 5 | 33610 | Olkahinen-Tasanne | Tampere | 2536 | 5 | 13 |
235 | -2 | 20380 | Räntämäki-Saramäki | Turku | 2524 | 3 | 18 |
236 | -6 | 53100 | Lappeenranta keskus | Lappeenranta | 2522 | 1 | 8 |
237 | -15 | 15140 | Kartano-Paavola | Lahti | 2514 | -1 | -8 |
238 | -22 | 65100 | Vaasa Keskus | Vaasa | 2511 | -2 | 3 |
239 | 6 | 90230 | Värttö-Maikkula | Oulu | 2503 | 5 | 10 |
240 | 20 | 37140 | Harjuniitty | Nokia | 2498 | 8 | 16 |
241 | -32 | 15110 | Keski-Lahti | Lahti | 2490 | -4 | -6 |
242 | -5 | 20760 | Piispanristi | Kaarina | 2488 | 2 | 38 |
243 | 40 | 20780 | Kaarina Keskus | Kaarina | 2482 | 13 | 27 |
244 | 37 | 06650 | Hamari | Porvoo | 2482 | 13 | |
245 | -21 | 04260 | Savio | Kerava | 2477 | -2 | 18 |
246 | -12 | 39160 | Julkujärvi | Ylöjärvi | 2474 | 1 | 17 |
247 | 54 | 10600 | Tammisaari Keskus | Raasepori | 2471 | 16 | 17 |
248 | 551 | 65410 | Sundom | Vaasa | 2463 | ||
249 | -38 | 01710 | Pähkinärinne | Vantaa | 2463 | -5 | -6 |
250 | 0 | 21620 | Kuusisto | Kaarina | 2448 | 4 | 36 |
251 | 34 | 01650 | Vapaala | Vantaa | 2442 | 12 | 12 |
252 | 12 | 40520 | Kuokkala-Ristikivi | Jyväskylä | 2438 | 7 | 9 |
253 | 81 | 01900 | Nurmijärvi Keskus | Nurmijärvi | 2433 | 21 | 11 |
254 | 34 | 15900 | Jalkaranta | Lahti | 2427 | 11 | -1 |
255 | -24 | 53600 | Kesämäki | Lappeenranta | 2426 | -2 | 0 |
256 | 536 | 38420 | Häijää | Sastamala | 2422 | ||
257 | -28 | 08100 | Lohja Keskus | Lohja | 2419 | -3 | 5 |
258 | 528 | 20400 | Moisio | Turku | 2407 | 28 | |
259 | 3 | 90420 | Metsokangas | Oulu | 2406 | 5 | 24 |
260 | 93 | 10900 | Hanko Keskus | Hanko | 2406 | 24 | 42 |
261 | 18 | 21420 | Lieto Keskus | Lieto | 2405 | 9 | 28 |
262 | 126 | 15230 | Kytölä | Lahti | 2397 | 31 | 40 |
263 | 13 | 36200 | Kangasala Keskus | Kangasala | 2394 | 7 | 24 |
264 | 3 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | 2376 | 5 | 10 |
265 | 60 | 90530 | Välivainio | Oulu | 2371 | 16 | 10 |
266 | -30 | 37500 | Lempäälä Keskus | Lempäälä | 2358 | -3 | 20 |
267 | 1 | 01820 | Haikala | Nurmijärvi | 2355 | 4 | 6 |
268 | -36 | 90540 | Kuivasjärvi | Oulu | 2355 | -5 | 30 |
269 | -34 | 21100 | Naantali Keskus | Naantali | 2346 | -4 | 8 |
270 | 1 | 07170 | Keski-Pornainen | Pornainen | 2338 | 4 | 23 |
271 | 37 | 96800 | Ylikylä-Patosaari | Rovaniemi | 2338 | 11 | 25 |
272 | 2 | 36240 | Nattari | Kangasala | 2336 | 4 | 18 |
273 | -70 | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | Helsinki | 2335 | -11 | 3 |
274 | -11 | 15100 | Lahti Asemanseutu | Lahti | 2329 | 2 | 1 |
275 | -29 | 01480 | Mikkola | Vantaa | 2324 | -2 | 10 |
276 | -57 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | 2321 | -9 | 10 |
277 | 33 | 90630 | Korvensuora | Oulu | 2318 | 10 | 32 |
278 | 18 | 05800 | Hyvinkää Keskus | Hyvinkää | 2312 | 8 | 7 |
279 | -23 | 13270 | Ruununmylly | Hämeenlinna | 2302 | -1 | 5 |
280 | 12 | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | Turku | 2295 | 6 | 23 |
281 | 23 | 60100 | Seinäjoki Keskus | Seinäjoki | 2293 | 8 | 13 |
282 | -44 | 01200 | Hakunila | Vantaa | 2291 | -6 | 5 |
283 | -14 | 65300 | Asevelikylä | Vaasa | 2287 | 1 | 3 |
284 | 6 | 20880 | Uittamo | Turku | 2281 | 5 | 19 |
285 | -13 | 33480 | Manninmäki-Haavisto | Ylöjärvi | 2275 | 1 | 14 |
286 | -9 | 13100 | Hämeenlinna Keskus | Hämeenlinna | 2270 | 2 | -2 |
287 | 35 | 67400 | Rytimäki | Kokkola | 2261 | 10 | 19 |
288 | -10 | 21500 | Piikkiö | Kaarina | 2256 | 1 | 30 |
289 | 230 | 15320 | Ahtiala | Lahti | 2254 | 63 | 12 |
290 | -3 | 90500 | Tuira | Oulu | 2252 | 3 | 23 |
291 | -30 | 96100 | Rovaniemi Keskus | Rovaniemi | 2250 | -2 | 10 |
292 | 6 | 90450 | Honkanen | Kempele | 2241 | 5 | 30 |
293 | -18 | 36110 | Ruutana | Kangasala | 2226 | -1 | 11 |
294 | 3 | 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | Joensuu | 2226 | 4 | -2 |
295 | -52 | 40720 | Nisula | Jyväskylä | 2224 | -7 | -7 |
296 | 31 | 21110 | Taimo-Nuhjala-Lietsala | Naantali | 2221 | 9 | 26 |
297 | 20 | 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | Oulu | 2219 | 7 | 44 |
298 | 62 | 60320 | Alakylä-Jouppi | Seinäjoki | 2215 | 15 | 18 |
299 | -19 | 10960 | Hanko Pohjoinen | Hanko | 2206 | 0 | 52 |
300 | 30 | 60200 | Törnävä | Seinäjoki | 2204 | 9 | 7 |
301 | -50 | 06400 | Gammelbacka | Porvoo | 2195 | -7 | -3 |
302 | -58 | 04230 | Pihkaniitty | Kerava | 2193 | -8 | 0 |
303 | 481 | 05620 | Noppo | Hyvinkää | 2188 | ||
304 | -45 | 53550 | Kourulanmäki | Lappeenranta | 2180 | -6 | 0 |
305 | 56 | 96900 | Saarenkylä | Rovaniemi | 2180 | 13 | 17 |
306 | 26 | 08150 | Keskilohja | Lohja | 2175 | 8 | -5 |
307 | 41 | 21260 | Ihala | Raisio | 2174 | 11 | 40 |
308 | 15 | 33720 | Hervanta | Tampere | 2168 | 5 | 21 |
309 | -60 | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | 2168 | -8 | 13 |
310 | -4 | 03100 | Nummela | Vihti | 2165 | 2 | 7 |
311 | 9 | 33430 | Vuorentausta | Ylöjärvi | 2160 | 5 | 10 |
312 | 38 | 37120 | Koskenmäki | Nokia | 2157 | 11 | 15 |
313 | 30 | 33470 | Ylöjärvi Keskus | Ylöjärvi | 2154 | 9 | 12 |
314 | -11 | 08680 | Muijala | Lohja | 2143 | 1 | 5 |
315 | -50 | 02460 | Kantvik | Kirkkonummi | 2141 | -6 | -14 |
316 | 90 | 10210 | Inkoo Keskus | Ingå | 2136 | 23 | 13 |
317 | -10 | 80110 | Joensuu Keskus Eteläinen | Joensuu | 2130 | 1 | -1 |
318 | 31 | 06450 | Eestinmäki-Ernestas | Porvoo | 2119 | 9 | 16 |
319 | -67 | 33340 | Haukiluoma-Ikuri | Tampere | 2109 | -10 | 8 |
320 | 4 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | 2108 | 3 | 11 |
321 | 43 | 96190 | Lapinrinne-Ahokangas | Rovaniemi | 2101 | 10 | 12 |
322 | 55 | 93830 | Rukatunturi | Kuusamo | 2099 | 12 | |
323 | 115 | 21210 | Hakinmäki | Raisio | 2090 | 29 | 31 |
324 | -6 | 53500 | Parkkarila-Harapainen-Reijola | Lappeenranta | 2086 | 1 | 3 |
325 | -14 | 05830 | Kirjavatolppa-Kruununpuisto | Hyvinkää | 2084 | -1 | -2 |
326 | 3 | 65200 | Palosaari | Vaasa | 2081 | 3 | 5 |
327 | 39 | 70820 | Litmanen | Kuopio | 2078 | 9 | 1 |
328 | 3 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | 2077 | 3 | 4 |
329 | 54 | 96400 | Pullinranta-Kiiruna | Rovaniemi | 2075 | 11 | 31 |
330 | 11 | 20740 | Ilpoinen-Harittu | Turku | 2073 | 4 | 18 |
331 | -22 | 80200 | Niinivaara | Joensuu | 2069 | -2 | -4 |
332 | 19 | 28100 | Pori Keskus | Pori | 2065 | 6 | 3 |
333 | 5 | 36220 | Suorama | Kangasala | 2061 | 3 | 17 |
